|
| Recaro Speed Seat |
| Speed & Speed S |
![]() |
|
| Eye-catching design keenly masks its superb comfort features. Underneath | ||
| its racy looks and sporty styling are all the advanced engineering features | ||
| and sophisticated technical details a performance-seeking driver | ||
| could want. It's pure sport. Pure RECARO. | ||
| Standard Features: | ||
|
|
||
|
|
||
| Prices - Fabric - Colors | ||||||
| Color | Belt | Part Number | Bolster Material | Insert Material | Logo Color | MSRP |
| Black/Black | 3/4 | SPD.00.000.AA11 | Black Avus | Black Avus | White | $699.00 |
| Black/Black | 3/4/5 | SPD.00.002.AA11 | Black Avus | Black Avus | White | $799.00 |
| Black/Black | 3/4 | SPD.00.000.AASF | Blackl Avus | Black Avus | Red | $699.00 |
| Black/Black | 3/4/5 | SPD.00.002.AASF | Black Avus | Black Avus | Red | $799.00 |
| Black/Black | 3/4 | SPD.00.000.AAWL | Black Avus | Black Avus | Blue | $699.00 |
| Black/Black | 3/4/5 | SPD.00.002.AAWL | Black Avus | Black Avus | Blue | $799.00 |
| Black/Black | 3/4 | SPD.00.000.YG11 | Black Vinyl Saturn | Black AM Vinyl | Silver | $799.00 |
| Black/Black | 3/4/5 | SPD.00.002.YG11 | Black Vinyl Saturn | Black AM Vinyl | Silver | $899.00 |
| Red / Red | 3/4 | SPD.00.000.UG61 | Red Velour Saturn | Red Velourl | Black | $799.00 |
| Red / Red | 3/4/5 | SPD.00.002.YG61 | Red Velour Saturn | Red Velourl | Black | $899.00 |
| Red / Red | 3/4 | SPD.00.000.SJ60 | Red Suede | Red Jersey | White | $949.00 |
| Red / Red | 3/4/5 | SPD.00.002.SJ60 | Red Suede | Red Jersey | White | $999.00 |
| Blue / Blue | 3/4 | SPD.00.000.SS77 | Blue Suede | Blue Suede | Black | $1049.00 |
| Blue / Blue | 3/4/5 | SPD.00.002.SS77 | Blue Suede | Blue Suede | Black | $1099.00 |
| Black / Red | 3/4 | SPD.00.000.YS16 | Black AM Vinyl | Red Suede | Red | $859.00 |
| Black / Red | 3/4/5 | SPD.00.002.YS16 | Black AM Vinyl | Red Suede | Red | $909.00 |
| Black / Blue | 3/4 | SPD.00.000.YS17 | Black AM Vinyl | Blue Suede | Blue | $859.00 |
| Black / Blue | 3/4/5 | SPD.00.002.YS17 | Black AM Vinyl | Blue Suede | Blue | $909.00 |
| Black / Grey | 3/4 | SPD.00.000.YS15 | Black AM Vinyl | Grey Suede | Silver | $859.00 |
| Black / Grey | 3/4/5 | SPD.00.002.YS15 | Black AM Vinyl | Grey Suede | Silver | $909.00 |
| Black / Beige | 3/4 | SPD.00.000.YS14 | Black AM Vinyl | Beige Suede | Beige | $859.00 |
| Black / Beige | 3/4/5 | SPD.00.002.YS14 | Black AM Vinyl | Beige Suede | Beige | $909.00 |
| Black / Black | 3/4 | SPD.00.000.YS11 | Black AM Vinyl | Black Suede | Silver | $859.00 |
| Black / Black | 3/4/5 | SPD.00.002.YS11 | Black AM Vinyl | Black Suede | Silver | $909.00 |
| Note:
All Seat Brackets Sold Separate
|
| Prices - Fabric - Colors | ||||||
| SPEED S | ||||||
| Color | Belt | Part Number | Bolster Material | Insert Material | Logo Color | MSRP |
| Black/Black | 3/4 | SPF.00.000NN11 | Black Nardo | Black Nardo | Silver | $799.00 |
| Black/Black | 3/4 | SPF.00.000.AA11 | Black Avus | Black Avus | White | $799.00 |
| Black/Black | 3/4 | SPF.00.000.AASF | Blackl Avus | Black Avus | Red | $799.00 |
| Black/Black | 3/4 | SPF.00.000.YG11 | Black Vinyl Saturn | Black AM Vinyl | Silver | $899.00 |
| Black/Black | 3/4 | SPF.00.000.YS11 | Black AM Vinyl | Black Suede | Silver | $899.00 |
| Black/Blue | 3/4 | SPF.00.000.YS17 | Black AM Vinyl | Blue Suede | Blue | $899.00 |
| Black/Black | 3/4 | SPF.00.000.YY11 | Black AM Vinyl | Black AM Vinyl | Silver | $899.00 |
| Red / Red | 3/4 | SPF.00.000.UG61 | Red Velour Saturn | Red Velour | Black | $899.00 |
Call to Order
|
|
|
|
|
| 1-800-847-5712 |
| www.proamauto.com |
| Copyright © 1997-2007 ProAm |