|
| Recaro Sport Seat |
| Sport |
![]() |
|
| Eye-catching design keenly masks its superb comfort features. Underneath | ||
| its racy looks and sporty styling are all the advanced engineering features | ||
| and sophisticated technical details a performance-seeking driver | ||
| could want. It's pure sport. Pure RECARO. | ||
| Standard Features: | ||
|
|
||
|
|
||
| SPORT | Prices - Fabric - Colors | |||||
| Color | Belt | Part Number | Bolster Material | Insert Material | Logo Color | MSRP |
| Black / Black | 3/4 | 265.00NR11 | Nardo Black | Artista Black | Silver | $899.00 |
| Black / Black | 3/4 | 265.00NN11 | Nardo Black | Nardo Black | Silver | $899.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 265.00.NR55 | Nardo Grey | Artista Grey | Black | $899.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 265.00.NN55 | Nardo Grey | Nardo Grey | Black | $899.00 |
| Black / Black | 3/4 | 265.00.LR11 | Leather Black | Artista Black | Silver | $1249.00 |
| Black / Black Grey | 3/4 | 265.00.SJ15 | Black Suede | Black / Grey Jersey | Silver | $1149.00 |
| Red / Black Grey | 3/4 | 265.00.SJ65 | Red Suede | Black / Grey Jersey | Black | $1149.00 |
| Blue / Black Grey | 3/4 | 265.00.SJ75 | Blue Suede | Black / Grey Jersey | Black | $1149.00 |
| Beige / Black Grey | 3/4 | 265.00.SJ45 | Beige Suede | Black / Grey Jersey | Beige | $1149.00 |
| Grey/Black Grey | 3/4 | 265.00.SJ55 | Grey Suede | Black / Grey Jersey | Black | $1149.00 |
| Charcoal / Grey | 3/4 | 265.00.SJ91 | Charcoal Suede | Grey Jersey | Silver | $1149.00 |
| Red / Red | 3/4 | 265.00.SJ60 | Red Suede | Red Jersey | Black | $1149.00 |
| Black/Red | 3/4 | 265.00.YS15 | Vinyl AM Black | Grey Suede | Silver | $1149.00 |
| Black/Black | 3/4 | 265.00.YS11 | Vinyl AM Black | Black Suede | Silver | $1149.00 |
| Black/Black | 3/4 | 265.00.LL11 | Leather Black | Leather Suede | Silver | $1399.00 |
| Blue / Blue | 3/4 | 265.00.LL22 | Leather Dark Blue | Leather Dark Blue | Silver | $1399.00 |
| Beige / Beige | 3/4 | 265.00.LL44 | Leather Beige | Leather Beige | Beige | $1399.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 265.00.LL99 | Leather Dark Grey | Leather Dark Grey | Black | $1399.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 265.00.LL55 | Leather Medium Grey | Leather Medium Grey | Black | $1399.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 265.00.LLGG | Leather Light Grey | Leather Light Grey | Black | $1399.00 |
| Black / Blue | 3/4 | 265.00.NS17 | Nardo Black | Blue Suede | Blue | $1149.00 |
| Note: All Seat Brackets Sold Separate |
| SPORT TOPLINE | Prices - Fabric - Colors | |||||
| Color | Belt | Part Number | Bolster Material | Insert Material | Logo Color | MSRP |
| Black / Black | 3/4 | 255.00NR11 | Black Nardo | Black Artista | Silver | $1399.00 |
| Black / Black | 3/4 | 255.00.NN11 | Black Nardo | Black Nardo | Silver | $1399.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 255.00.NR55 | Grey Nardo | Grey Artista | Black | $1399.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 255.00.NN55 | Grey Nardo | Grey Nardo | Black | $1399.00 |
| Black / Black | 3/4 | 255.00.LR11 | Leather Black | Black Artista | Silver | $1649.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 255.00.LR95 | Leather Grey | Grey Nardo | Black | $1399.00 |
| Black / Black Grey | 3/4 | 255.00.SJ15 | Black Suede | Black / Grey Jersey | Silver | $1499.00 |
| Red / Black Grey | 3/4 | 255.00.SJ65 | Red Suede | Black / Grey Jersey | Black | $1499.00 |
| Blue / Black Grey | 3/4 | 255.00.SJ75 | Blue Suede | Black / Grey Jersey | Black | $1499.00 |
| Beige / Black Grey | 3/4 | 255.00.SJ45 | Beige Suede | Black / Grey Jersey | Beige | $1499.00 |
| Grey / Black Grey | 3/4 | 255.00.SJ55 | Grey Suede | Black / Grey Jersey | Black | $1499.00 |
| Charcoal / Grey | 3/4 | 255.00.SJ60 | Red Suede | Red Jersey | Black | $1499.00 |
| Black / Red | 3/4 | 255.00.YS16 | Black Am Vinyl | Red Suede | Red | $1499.00 |
| Black / Grey | 3/4 | 255.00.YS15 | Black Am Vinyl | Grey Suede | Silver | $1499.00 |
| Black/Black | 3/4 | 255.00.YS11 | Black Am Vinyl | Black Suede | Silver | $1499.00 |
| Black / Black | 3/4 | 255.00.LL11 | Leather Black | Leather Black | Silver | $1749.00 |
| Blue / Blue | 3/4 | 255.00.LL22 | Leather Dark Blue | Leather Dark Blue | Silver | $1749.00 |
| Beige / Beige | 3/4 | 255.00.LL44 | Leather Beige | Leather Beige | Beige | $1749.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 255.00.LL99 | Leather Dark Grey | Leather Dark Grey | Black | $1749.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 255.00.LL55 | Leather Medium Grey | Leather Medium Grey | Black | $1749.00 |
| Grey / Grey | 3/4 | 255.00.LLGG | Leather Light Grey | Leather Light Grey | Black | $1749.00 |
| Black / Black | 3/4 | 255.00.LS11 | Leather Black | Black Suede | Black | $1749.00 |
| Black / Grey | 3/4 | 255.00.LS15 | Leather Black | Grey Suede | Black | $1749.00 |
| Black / Red | 3/4 | 255.00.LS16 | Leather Black | Red Suede | Black | $1749.00 |
| Black / Blue | 3/4 | 255.00.LS17 | Leather Black | Blue Suede | Black | $1749.00 |
| Note: All Seat Brackets Sold Separate |
Call to Order
|
|
|
|
|
| 1-800-847-5712 |
| www.proamauto.com |
| Copyright © 1997-2007 ProAm |